302 power inductors

WCM302 Series 10 Amp SMD Choke

WCM302 series is designed to be used as a power inductor in switch mode power supply applications. These power inductors combine high current handling capability in a low profile SMD package. This inductor has lower EMI than drum core style inductors. Many part numbers can be used as a coupled inductor to accommodate multiple outputs.

Size Code Inductance,(µH±15%) Schematic DCR (mΩ) each winding DCR (mΩ) parallel I max (amps) each winding a. I max (amps) parallel a. I max (amps) L drop limited b.
WCM302-01 1.30 C 4.40 2.20 7.80 15.50 18.90
WCM302-02 1.80 A 8.60 2.20 3.90 15.50 15.80
WCM302-03 2.50 A 12.50 3.10 3.30 13.10 13.50
WCM302-04 2.50 C 4.40 2.20 7.80 15.50 8.50
WCM302-05 3.20 A 18.30 4.60 2.70 10.70 11.80
WCM302-06 3.60 A 8.60 2.20 3.90 15.50 7.10
WCM302-07 4.90 A 12.50 3.10 3.30 13.10 6.10
WCM302-08 5.00 D 9.00 9.00 7.70 7.70 9.50
WCM302-09 6.40 A 18.30 4.60 2.70 10.70 5.30
WCM302-10 7.20 C 17.30 8.70 3.90 7.80 7.90
WCM302-11 9.80 C 25.30 12.70 3.30 6.50 6.80
WCM302-12 10.00 D 9.00 9.00 7.70 7.70 4.30
WCM302-13 12.80 B 36.60 12.20 2.20 6.60 5.90
WCM302-14 14.40 C 17.30 8.70 3.90 7.80 3.50
WCM302-15 16.20 B 51.90 17.30 1.80 5.50 5.30
WCM302-16 19.60 C 25.30 12.70 3.30 6.50 3.00
WCM302-17 20.00 A 73.00 18.30 1.40 5.40 4.70
WCM302-18 24.20 E 25.10 25.10 4.60 4.60 4.30
WCM302-19 25.60 B 36.60 12.20 2.20 6.60 2.70
WCM302-20 31.30 E 36.00 36.00 3.80 3.80 3.80
WCM302-21 32.40 B 51.90 17.30 1.80 5.50 2.40
WCM302-22 40.00 A 73.00 18.30 1.40 5.40 2.10
WCM302-23 42.10 E 52.40 52.40 3.20 3.20 3.30
WCM302-24 45.00 D 109.00 109.00 2.20 2.20 3.20
WCM302-25 48.40 E 25.10 25.10 4.60 4.60 1.90
WCM302-26 54.50 D 120.00 120.00 2.10 2.10 2.90
WCM302-27 62.50 E 36.00 36.00 3.80 3.80 1.70
WCM302-28 65.00 E 131.00 131.00 2.00 2.00 2.60
WCM302-29 80.00 E 73.00 73.00 1.90 1.90 2.40
WCM302-30 84.10 E 52.40 52.40 3.20 3.20 1.50
WCM302-31 90.00 D 109.00 109.00 2.20 2.20 1.40
WCM302-32 109.00 D 120.00 120.00 2.10 2.10 1.30
WCM302-33 115.00 D 110.00 110.00 2.20 2.20 2.00
WCM302-34 130.00 E 131.00 131.00 2.00 2.00 1.20
WCM302-35 157.00 D 161.00 161.00 1.80 1.80 1.70
WCM302-36 160.00 E 146.00 146.00 1.90 1.90 1.10
WCM302-37 230.00 D 110.00 110.00 2.30 2.30 0.90
WCM302-38 304.00 E 285.00 285.00 1.40 1.40 1.20
WCM302-39 314.00 D 161.00 161.00 1.80 1.80 0.76
WCM302-40 608.00 E 285.00 285.00 1.40 1.40 0.54
WCM302-41 675.00 D 530.00 530.00 1.00 1.00 0.82
WCM302-42 1350.00 D 530.00 530.00 1.00 1.00 0.37
WCM302-43 1445.00 D 1230.00 1230.00 0.67 0.67 0.56
WCM302-44 2375.00 D 2010.00 1210.00 0.51 0.51 0.43
WCM302-45 2890.00 D 1230.00 1230.00 0.67 0.67 0.25
WCM302-46 3225.00 D 2960.00 2960.00 0.42 0.42 0.37
WCM302-47 3920.00 D 4030.00 4030.00 0.36 0.36 0.34
WCM302-48 4750.00 D 2010.00 2010.00 0.51 0.51 0.19
WCM302-49 6450.00 D 2960.00 2960.00 0.42 0.42 0.17
WCM302-50 7840.00 D 4030.00 4030.00 0.36 0.36 0.15

302_schematicssm

 


 

Note: All materials of construction minimum Class B 130 degrees C rated. Dimensions: Inches/mm

302_viewssm

 


 

Note: All materials of construction minimum Class B 130 degrees C rated.

Dimensions: Inches/mm

Product Description

WCM302 series is designed to be used as a power inductor in switch mode power supply applications. These power inductors combine high current handling capability in a low profile SMD package. This inductor has lower EMI than drum core style inductors. Many part numbers can be used as a coupled inductor to accommodate multiple outputs.

CONTACT US FOR A CUSTOM SOLUTION

GET A QUOTE